Logovand Petit 30 cl. - BEST PRICE - med & uden brus / Co2
- KUN hele paller - BEST PRICE
- 2.340 stk. pr. palle
- 80% genanvendt
- 20% ren ny plast
Priser fra 3,55 DKK pr. stk. v/ 2340 stk.
(ekskl. moms)Kundeservice: 7630 1036
Populær vandflaske der passer til mange brancher. Produceres hver anden uge året rundt.
Bemærk at der i 2025 af Dansk Retur System tillægges kr. 0,10 øre i driftsgebyr på selve stk. prisen.
| Label str. på vandflasken | B 201 x 76 mm. // Renskåret mål på flasken = B 195 x 70 mm |
| Antal kolli pr. pallelag: | MINI 33 cl. = 21 colli pr. palle lag á 12 stk. pr. colli |
| Indhold: | Uden brus, Med brus |
| Oprindelsesland: | Tyskland - Husum |
| Leveringstider | Deadline hver mandag kl. 15.00 - Levering om fredagen i den pågældende uge |
| Antal flasker pr palle: | 324 stk. = 1/4 palle, 648 stk. = 1/2 palle, 1008 stk. = 1 hel palle , 1764 stk. = 1 hel palle |
| Holdbarhed Co2 / Kulsyre (med brus): | 12 måneder fra produktionsdato |
| Holdbarhed STILL (uden brus): | 18 måneder fra produktionsdato |
| Info vedr. genanvendt plast | TSI flasker: Tube 50, Mini 33, Bone 50, Slim 43 = 100% genanvendt plast |
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| Mini33cl-A_201x76_guidelines.pdf | 163.65KB | Download |
Deadline hver mandag kl. 15.00 - Levering om fredagen i den pågældende uge