Kundeservice: 7630 1036
Populær vandflaske der passer til mange brancher. Produceres på produktionsplan
Bemærk at der i 2025 af Dansk Retur System tillægges kr. 0,10 øre i driftsgebyr på selve stk. prisen.
| Indhold: | Uden brus, Med brus |
| Oprindelsesland: | Danmark |
| Leveringstider | BEST PRICE produktion - leveres onsdag / torsdag i leveringsugen |
| Antal flasker pr palle: | 2.340 stk. = 1/1 paller |
| Holdbarhed Co2 / Kulsyre (med brus): | 12 måneder fra produktionsdato |
| Holdbarhed STILL (uden brus): | 12 - 18 måneder - alt efter årstid og lager tilgang |
| Info vedr. genanvendt plast | Aqua Dor flasker = 80% genanvendt plast + 20% rent plast. |
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| Petit30cl_202x54_guidelines.pdf | 175.91KB | Download |
BEST PRICE produktion - leveres onsdag / torsdag i leveringsugen