Logovand Mini 33 cl. - med eller uden brus Co2 - Fra 324 flasker
- MINDSTE bestilling 324 stk.
- 9 lågfarver - uden mér pris
- Leveringsuger: 41, 43, 45
- Med eller uden brus / Co2
Priser fra 7,15 DKK pr. stk. v/ 324 stk.
(ekskl. moms)Kundeservice: 7630 1036
| Label str. på vandflasken | B 202 x 54 mm. |
| Antal kolli pr. pallelag: | Tube 50 cl. Transparent folie = 12 colli pr. palle lag á 20 stk. pr. colli |
| Oprindelsesland: | Tyskland - Husum |
| Leveringstider | ca. 20 arbejdsdage - efter godkendt trykklar PDF |
| Antal flasker pr palle: | 1512 stk. = 1 hel palle, 3024 stk. = 2 hel paller, 4536 stk. = 3 hel paller, 6048 stk. = 4 hel paller, 15120 stk. = 10 hel paller |
| Holdbarhed Co2 / Kulsyre (med brus): | 12 måneder fra produktionsdato |
| Holdbarhed STILL (uden brus): | 18 måneder fra produktionsdato |
| Info vedr. genanvendt plast | TSI flasker: Tube 50, Mini 33, Bone 50, Slim 43 = 100% genanvendt plast |
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| Penta50cl_202x54_guidelines.pdf | 175.91KB | Download |
ca. 20 arbejdsdage - efter godkendt trykklar PDF