Logovand Petit 30 cl. - BEST PRICE - med & uden brus / Co2
- KUN hele paller - BEST PRICE
- 2.340 stk. pr. palle
- 80% genanvendt
- 20% ren ny plast
Priser fra 3,55 DKK pr. stk. v/ 2340 stk.
(ekskl. moms)Kundeservice: 7630 1036
Populær vandflaske der passer til mange brancher. Produceres 6, 10 eller 15 arbejdsdage
Bemærk at der i 2025 af Dansk Retur System tillægges kr. 0,10 øre i driftsgebyr på selve stk. prisen.
Kontakt os gerne ved tvivl eller specielle ønsker.
| Label str. på vandflasken | B 202 x 54 mm. |
| Indhold: | Uden brus, Med brus |
| Oprindelsesland: | Danmark |
| Leveringstider | 6 arbejdsdage - efter godkendt trykklar PDF, 10 arbejdsdage - efter godkendt trykklar PDF, 15 arbejdsdage - efter godkendt trykklar PDF |
| Antal flasker pr palle: | 400 stk. = 1/4 palle, 560 stk. = 1/4 palle, 960 stk. = 1/2 palle, 2.080 stk. = 1/1 paller, 2.340 stk. = 1/1 paller, 4.680 stk. = 2/1 paller, 7.020 stk. = 3/1 paller, 23.400 stk. = 10/1 paller |
| Holdbarhed Co2 / Kulsyre (med brus): | 5 - 7 måneder - alt efter årstid og lager tilgang |
| Holdbarhed STILL (uden brus): | 12 - 18 måneder - alt efter årstid og lager tilgang |
| Info vedr. genanvendt plast | Aqua Dor flasker = 80% genanvendt plast + 20% rent plast. |
| Titel | Type | Størrelse | Download |
|---|---|---|---|
| Petit30cl_202x54_guidelines-3.pdf | 175.91KB | Download |
6 arbejdsdage - efter godkendt trykklar PDF
10 arbejdsdage - efter godkendt trykklar PDF
15 arbejdsdage - efter godkendt trykklar PDF